产品卖点
功能多变、机动灵活、操作舒适、安全可靠、节能高效
产品配置
| XTF18010K伸缩臂叉装车 | |||||
| 整车质量 | 25000KG | ||||
| 额定承载 | 19000KG | ||||
| 适用工况 | 石化、隧道安装施工,码头货场大件货物装卸 | ||||
| 整机参数 | 整机宽度 | mm | 2500 | ||
| 整机高度 | mm | 3000 | |||
| 整机长度(至货叉架) | mm | 6700 | |||
| 轴距 | mm | 3650 | |||
| 离地间隙 | mm | 450 | |||
| 车架调平范围 | ° | ±10 | |||
| 货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) | ° | 12/105 | |||
| 举升能力 | 最大起重量(600mm载荷中心距) | KG | 19000 | ||
| 最大起升高度 | m | 9.7 | |||
| 外伸距(600mm载荷中心距) | m | 5.5 | |||
| 最大高度吊重量(600mm载荷中心距) | KG | 9000 | |||
| 最大幅度吊重量(600mm载荷中心距) | KG | 4700 | |||
| 举升/下降速度(空载) | s | 25/17 | |||
| 外伸/回缩速度(空载) | s | 15/11 | |||
| 行驶性能 | 最大行驶速度 | Km/h | 25 | ||
| 爬坡能力(重载) | % | 33 | |||
| 转弯半径(外轮) | m | 5.7 | |||
| 传动方式 | —— | 静液压、4轮驱动 | |||
| 转向模式 | —— | 前桥、蟹行、小转弯3种转向模式 | |||
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。

