

| 搅拌容积 | 1m³ |
|---|---|
| 搅拌机速度 | 0-200rpm |
| 单循环搅拌量 | 150-800L |
| 每拌周期时间 | 5min |
| 干粉料备料容积 | 8.0m³ |
| A乳化沥青备料罐容积 | 2.5m³ |
| P乳化沥青备料罐容积 | |
| 水备料罐容积 | 2.4m³ |
| 减水剂备料罐容积 | 230L |
| 稳定剂备料罐容积(引气剂) | 80L |
| 消泡剂备料罐容积 | 80L |
| 总功率 | 120kw |
| 牵引车 | 340hp |
| 上线最大自行速度 | |
| 爬坡能力 | |
| 随车吊 | |
| 整机总重量(不含车头) | 27.3t |
| 集装箱外形尺寸(长×宽×高) | 13300×3982×2996(mm) |
| 乳化沥青 | ±1(%),{±0.5(%)} |
| 干料 | ±1(%) |
| 水 | ±1(%),{±0.5(%)} |
| 减水剂 | ±1(%) |
| 稳定剂(引气剂) | ±1(%) |
| P剂 | |
| 消泡剂 | ±5g |