

|
项目
|
单位 |
参数
|
| 参数项 | - | JP25B2 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | (mm) | 11660 |
| 整机总高 | (mm) | 3670 |
| 整机总宽 | (mm) | 2500 |
| 质量参数 | ||
| 满载质量 | (kg) | 31600 |
| 整备质量 | (kg) | 20050 |
| 灭火剂额定装载质量 | - | - |
| 水 | (kg) | 7400/3700 |
| 泡沫液 | (kg) | 3700/7400 |
| 行驶参数 | ||
| 最高车速 | (km/h) | ≥90 |
| 主要性能参数 | ||
| 额定工作高度 | (m) | 25 |
| 额定工作深度 | (m) | - |
| 工作平台额定载荷 | (kg) | - |
| 最大工作幅度 | (m) | 13.5 |
| 支腿跨距(纵×横) | (mm) | 5925×4830 |
| 工作速度 | ||
| 臂架动作时间 | (s) | ≤90 |
| 支腿展开时间 | (s) | ≤35 |
| 消防性能 | ||
| 消防炮 | ||
| 水炮额定流量 | (L/s) | ≥48 |
| 水炮额定压力 | (MPa) | ≤0.7 |
| 水炮额定射程 | (m) | ≥70 |
| 泡沫炮额定流量 | (L/s) | ≥48 |
| 泡沫炮额定压力 | (MPa) | ≤0.7 |
| 泡沫炮额定射程 | (m) | ≥65 |
| 炮头摆动范围 | - | - |
| 上下 | (°) | -45~+90 |
| 左右 | (°) | 330 |
| 消防泵 | - | - |
| 额定流量 | (L/s) | ≥50 |
| 额定压力 | (MPa) | ≥1.5 |
| 吸水深度 | (m) | 7 |
| 引水时间 | (s) | 50 |
| 压缩空气泡沫系统 | ||
| 额定流量 | ||
| 干泡沫 | - | - |
| 湿泡沫 | - | - |
| 额定射程 | - | -
|
| 干泡沫 | ||
| 湿泡沫 |