

新外观设计。
·采用铰接式车架,配合前轮转向,转弯半径小,机动灵活。
·电液控制动力换档变速箱,前进6档,后退3档。
·采用国际化配套液压件,工作可靠。
·铲刀动作为全液压控制。
·后桥为三段式驱动桥装有NO-SPIN自锁差速器。
·可调整操纵台、座椅,操纵手柄和仪表布置合理,使用方便,提高了驾驶舒适性。
·驾驶室豪华美观、视野开阔、密封良好。
·可加装前推土板、后松土器、前松土耙、自动找平装置。
| GR215 | |
| 发动机额定功率/转速 | 160kW/2200rpm |
| 整机外形尺寸 | 8970×2625×3470mm |
| 整机重量 | 16500kg |
| 前轮分配重量 | 4950kg |
| 后轮分配重量 | 11550kg |
| 最小离地间隙 | 430mm |
| 前后桥距 | 6219 mm |
| 前后桥距 | 1639mm |
| 前轮最大转向角 | ±50° |
| 前轮最大倾斜角 | ±17° |
| 前桥最大摆动角 | ±15° |
| 车架转向角 | ±27° |
| 最小转弯半径 | 7.3m |
| 牵引力 | ≥87kN |
| 爬坡能力 | 20% |
| 前进速度 | 5、8、11、19、23、38 km/h |
| 后退速度 | 5、11、23 km/h |
| 铲刀 | |
| 最大提升高度 |
460mm
|
| 最大铲土深度 | 500mm |
| 最大侧倾角度 |
90°
|
| 切削角 | 28°—70° |
| 回转角 | 360° |
| 长度×弦高 | 4270×610mm |
| 驱动轮数 | |
选装工作部件主要技术参数
| GR215 | |
| 前推土板 | |
| 推土宽度 | 2744mm |
| 入地深度 | 110mm |
| 后松土器 | |
| 齿数 | 5 |
| 入地深度 | 350mm |
| 松土宽度 | 2095mm |
| 齿数 | |
| 入地深度 | 2 |
| 松土宽度 | |
| 中松土耙 | |
| 齿数 | 11 |
| 入地深度 | 280 mm |
| 松土宽度 | 1325 mm |
各总成主要技术参数
| GR215 | |
| 发动机 | |
| 生产厂型号 | CUNMMINS 6CTA8.3 |
| 类型 | 涡轮增压6缸4冲程直喷水冷柴油机 |
| 发动机额定功率/转速 | 160kW/2200rpm |
| 缸径×行程 | 114×135mm/4.5×5.3″ |
| 排量 | 8.3L |
| 压缩比 | 17.3 : 1 |
| 蓄电池 | 2×12V/135A·h |
| 起动机 | 24V 5.8kW |
| 发电机 | 28V 70A |
| 变速箱 | |
| 生产厂型号 | HC-6WG180/ZF-6WG200 |
| 类型 | 前6后3电液控制动力变速箱 |
| 控制型式 | 单手柄电液控制 |
| 控制压力 | 1.6-1.8MPa |
| 前进速度 | 5、8、11、19、23、38 km/h |
| 后退速度 | 5、11、23 km/h |
| 驱动桥 | |
| 生产厂型号 | Meritor ×PRC1333H018 |
| 主减速比 | 5.991 |
| 桥总速比 | 17.779 |
| 制动 | |
| 类型 | 干式 |
| 制动系统 | 后4轮全液压制动系统 |
| 制动器型式 | 蹄式 |
| 制动缸压力 | 10Mpa |
| 制动系统压力 | 16Mpa |
| 停车制动 | 手动 蹄式 |
| 轮胎 | |
| 类型 | 有内胎 |
| 型号 | 17.5-25 RP12 |
| 作业液压系统 | |
| 作业泵 | 齿轮泵 |
| 流量 | 2×52L/min |
| 系统压力 | 18Mpa |
| 控制型式 | 手动 |
| 液压缸 | 缸径 × 行程 |
| 铲刀升降 | 90 × 1110mm |
| 铲刀摆动 | 90 × 540mm |
| 铲刀引出 | 90 × 1400mm |
| 转向液压系统 | |
| 类型 | 负荷传感全液压转向系统 |
| 转向泵 | 齿轮泵 |
| 流量 | 18 × 2.2L/min |
| 系统压力 | 16Mpa |
| 液压缸 | |
| 缸径× 行程 | 70 × 350mm |
| 前轮最大转向角 | ±50° |
| Service refill capacities | |
| 燃油箱 | 280L |
| 发动机 | 24L |
| 冷却液 | 50L |
| 变速箱 | 26L |
| 平衡箱 | 46L |
| 驱动桥 | 28L |
| 液压油 | 110L |
| 蜗轮箱 | 2.5L |