

| 项目 | 单位 |
参数
|
| 参数项 | - | JP80 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | (mm) | 12920 |
| 整机总高 | (mm) | 4000 |
| 整机总宽 | (mm) | 2500 |
| 质量参数 | ||
| 满载质量 | (kg) | 42600 |
| 整备质量 | (kg) | 38110 |
| 灭火剂额定装载质量 | - | - |
| 水 | (kg) | 2880 |
| 泡沫液 | (kg) | 1460 |
| 行驶参数 | ||
| 最高车速 | (km/h) | ≥90 |
| 主要性能参数 | ||
| 额定工作高度 | (m) | 80 |
| 额定工作深度 | (m) | - |
| 工作平台额定载荷 | (kg) | - |
| 最大工作幅度 | (m) | 26 |
| 支腿跨距(纵×横) | (mm) | 6750×5430 |
| 工作速度 | ||
| 臂架动作时间 | (s) | ≤310 |
| 支腿展开时间 | (s) | ≤40 |
| 消防性能 | ||
| 消防炮 | ||
| 水炮额定流量 | (L/s) | ≥48 |
| 水炮额定压力 | (MPa) | ≤0.8 |
| 水炮额定射程 | (m) | ≥60 |
| 泡沫炮额定流量 | (L/s) | ≥48 |
| 泡沫炮额定压力 | (MPa) | ≤0.8 |
| 泡沫炮额定射程 | (m) | ≥55 |
| 炮头摆动范围 | - | - |
| 上下 | (°) | -135°~0 |
| 左右 | (°) | ±45° |
| 消防泵 | - | - |
| 额定流量 | (L/s) | ≥50 |
| 额定压力 | (MPa) | ≥1.6 |
| 吸水深度 | (m) | ≥7 |
| 引水时间 | (s) | ≤50 |
| 压缩空气泡沫系统 | ||
| 额定流量 | ||
| 干泡沫 | - | - |
| 湿泡沫 | - | - |
| 额定射程 | - | -
|
| 干泡沫 | ||
| 湿泡沫 |