

|
项目
|
单位 |
参数
|
| 参数项 | - | JP20B3 |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | (mm) | 11890 |
| 整机总高 | (mm) | 3890 |
| 整机总宽 | (mm) | 2500 |
| 质量参数 | ||
| 满载质量 | (kg) | 41000 |
| 整备质量 | (kg) | 21000 |
| 灭火剂额定装载质量 | - | - |
| 水 | (kg) | 15700 |
| 泡沫液 | (kg) | 2940 |
| 行驶参数 | ||
| 最高车速 | (km/h) | ≥100 |
| 主要性能参数 | ||
| 额定工作高度 | (m) | 20 |
| 额定工作深度 | (m) | - |
| 工作平台额定载荷 | (kg) | - |
| 最大工作幅度 | (m) | 9.5 |
| 支腿跨距(纵×横) | (mm) | 5900×2200 |
| 工作速度 | ||
| 臂架动作时间 | (s) | ≤120 |
| 支腿展开时间 | (s) | ≤30 |
| 消防性能 | ||
| 消防炮 | ||
| 水炮额定流量 | (L/s) | ≥70 |
| 水炮额定压力 | (MPa) | ≤0.8 |
| 水炮额定射程 | (m) | ≥75 |
| 泡沫炮额定流量 | (L/s) | ≥64 |
| 泡沫炮额定压力 | (MPa) | ≤0.9 |
| 泡沫炮额定射程 | (m) | ≥60 |
| 炮头摆动范围 | - | - |
| 上下 | (°) | -135~0 |
| 左右 | (°) | 340 |
| 消防泵 | - | - |
| 额定流量 | (L/s) | ≥70 |
| 额定压力 | (MPa) | ≥1.7 |
| 吸水深度 | (m) | ≥7 |
| 引水时间 | (s) | ≤50 |
| 压缩空气泡沫系统 | ||
| 额定流量 | ||
| 干泡沫 | - | - |
| 湿泡沫 | - | - |
| 额定射程 | - | -
|
| 干泡沫 | ||
| 湿泡沫 |