

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | . | ZAX411 |
| 车型代号 | . | ZAX411 |
| 车型号 | . | NXG1160D3ZAL1X |
| 爬坡度 | . | 23.58% |
| 最高车速 | . | 86.3 |
| 驱动型式 | . | 4*2 |
| 轴距 | . | 5000 |
| 发动机 | . | CA6DF3-18E3F |
| 排量/功率 | . | 7120/135 |
| 离合器 | . | 395膜片 |
| 变速箱 | . | CA6-85 |
| 变操方式 | . | 软操 |
| 总质量 | . | 15995 |
| 前桥 | . | 5.5吨 |
| 后桥 | . | 153 |
| 速比 | . | 5.143 |
| 车架幅面 | mm | 280 |
| 板簧片数 | . | 10/10+8 |
| 板簧厚度 | . | 13/16+13 |
| 油箱 | . | 240/300 |
| 轮胎 | . | 10.00-2010.00R20 |
| 驾驶室 | . | Z平高顶 |
| 整车型号 | . |
NXG5160JSQ3/XZJ5160JSQX
|
| 吊机 | . | 直臂式起重机SQ6.3S、SQ5S折臂式起重机SQ6.3Z、SQ5Z |