

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | . | ZAK111 |
| 车型代号 | . | ZAK111 |
| 车型号 | . | NXG1160D3ZAL1X |
| 爬坡度 | . | 25.59% |
| 最高车速 | . | 92.55 |
| 驱动型式 | . | 4*2 |
| 轴距 | . | 5000 |
| 发动机 | . | ISDe180 30 |
| 排量/功率 | . | 6700/136 |
| 离合器 | . | 395膜片 |
| 变速箱 | . | CA6-85 |
| 变操方式 | . | 软操 |
| 总质量 | . | 15995 |
| 前桥 | . | 5.5吨 |
| 后桥 | . | 153 |
| 速比 | . | 5.143 |
| 车架幅面 | mm | 280 |
| 板簧片数 | . | 10/10/+8 |
| 板簧厚度 | . | 13/16+12 |
| 油箱 | . | 240铝合金 |
| 轮胎 | . | 10.00-20/10.00R20 |
| 驾驶室 | . | Z平高顶 |
| 整车型号 | . | NXG5160JSQ3/XZJ5160JSQX |
| 容积 | . |
直臂式起重机SQ6.3S、SQ5S折臂式起重机SQ6.3Z、SQ5Z
|